目录
前提条件:只有一个用户名为abc,密码为123的用户存在
标题:用户登录
操作环境:Windows10下的Chrome : 版本 100.0.4896.60(正式版本) (32 位)
测试方式:手工测试
操作步骤:输入localhost:8080进入登录页面,在登录页面输入用户名和密码,点击登录进行登录
| 用例编号 | 输入数据 | 预期结果 | 附件 | 备注 |
| log-001 | 用户名:ddd 密码:123 | 用户不存在 | ||
| log-002 | 用户名:abc 密码:123 | 登录成功 | ||
| log-003 | 用户名:空 密码:空 | 请输入用户名和密码 | ||
| log-004 | 用户名:空 密码:123 | 请输入用户名 | ||
| log-005 | 用户名:abc 密码:空 | 请输入密码 | ||
| log-006 | 用户名:abc 密码:111 | 账号或密码错误 |
前提条件:有一个用户名为abc,密码为123的用户已经存在
需求:常见的邮箱格式,用户名为2-20位的字母,数字或下划线;密码为3-20位的字符;年龄大于18岁;头像格式为jpg/jpeg/png/ico文件,且不超过500kb;用户名和密码为必填项
标题:用户注册
操作环境:Windows10下的Chrome : 版本 100.0.4896.60(正式版本) (32 位)
测试方式:手工测试
操作步骤:输入localhost:8080进入登录页面,点击用户注册,在注册页面输入用户名,密码,邮箱,昵称,年龄,头像,点击注册进行注册
| 用例编号 | 输入数据 | 预期结果 | 附件 | 备注 |
| reg-001 | 用户名:dd | 提示长度不够 | ||
| reg-002 | 用户名:1d_ 密码:123 | 注册成功 | ||
| reg-003 | 用户名:20个1 密码:20个a 邮箱:163@163.com 年龄:18 昵称:a*%$#? 图片:图片大小为500kb | 注册成功 | ||
| reg-004 | 用户名:19个a 密码:19个1 邮箱:163@qq.com 年龄:19 昵称:小李 | 注册成功 | ||
| reg-005 | 用户名:abc 密码:222 | 注册失败 | ||
| reg-006 | 用户名:小红 | 输入合法的用户名 | ||
| reg-007 | 用户名:abc 密码:222 邮箱:163@sina.com 年龄:100 昵称:-1 | 必须年满18岁 | ||
| reg-008 | 用户名:cdf_ 密码:3个空格 邮箱:163@sina.com 年龄:20 | 注册失败 | (注册成功) | |
| reg-009 | 用户名:cd*&% 密码:123 邮箱:163@sina.com 年龄:20 | 请输入合法的用户名 | ||
| reg-010 | 用户名:cde 密码:123 邮箱:163@sina.com 年龄:20
图片:选择非图片类型的文件 | 不显示除图片以外的其他文件 | ||
| reg-011 | 用户名:1234 密码:123 邮箱:163@sina.com 年龄:20
图片:选择大于500kb的图片 | 注册失败 | ||
| reg-012 | 用户名:1235 密码:666 邮箱:163@sina.com 年龄:20 昵称:21个字符 图片:选择大于500kb的图片 | 注册失败 |
需求:设置数量大于0,名称和奖品的字符1-20
标题:奖品设置
操作环境:Windows10下的Chrome : 版本 100.0.4896.60(正式版本) (32 位)
测试方式:手工测试
操作步骤:输入localhost:8080进入登录页面,输入以存在的用户进行的登录,登陆后跳转到抽奖设置页面。
| 用例编号 | 输入数据 | 预期结果 | 附件 | 备注 |
| dra-001 | 名称:5*二等奖品 数量:1 奖品:10*汽车 | 添加成功 | ||
| dra-002 | 名称:1*奖 数量:10 奖品:1*车 | 添加成功 | ||
| dra-003 | 名称:19*奖 数量:100 奖品:19*车 | 添加成功 | ||
| dra-004 | 名称:参与奖 数量:2^31-1 奖品:谢谢参与 | 添加成功 | ||
| dra-005 | 名称:参与奖 数量:2^31 奖品:谢谢参与 | 添加失败 | ||
| dra-006 | 名称:空格 数量:10 奖品:无 | 添加失败 | (会添加成功) | |
| dra-007 | 名称:*~>? 数量:7% 奖品:*~>? | 添加失败 | ||
| dra-008 | 名称: 数量: 奖品: 任意一个为空 | 添加失败 | ||
| dra-009 | 名称:三等奖 数量:0 奖品:花瓶1 | 添加失败 | ||
| dra-010 | 名称:三等奖 数量:-1 奖品:花瓶1 | 添加失败 |
需求:名字和工号的范围为1-20个字符
标题:抽奖人员信息
操作环境:Windows10下的Chrome : 版本 100.0.4896.60(正式版本) (32 位)
测试方式:手工测试
操作步骤:输入localhost:8080进入登录页面,输入以存在的用户进行的登录,登陆后跳转到抽奖设置页面。
| 用例编号 | 输入数据 | 预期结果 | 附件 | 备注 |
| meb-001 | 姓名:红 工号:1 | 添加成功 | ||
| meb-002 | 姓名:小李 工号:no1 | 添加成功 | ||
| meb-003 | 姓名:10*小李 工号:10*no | 添加成功 | ||
| meb-004 | 姓名:19*红 工号:19*n | 添加成功 | ||
| meb-005 | 姓名: 工号: 任意一个为空 | 添加失败 | ||
| meb-006 | 姓名:21*力 工号:1 | 添加失败 | ||
| meb-007 | 姓名:19*力 工号:21个1 | 添加失败 | ||
| meb-008 | 姓名:一个空格 工号:一个空格 | 添加失败 | (添加成功) |
需求:抽奖结果正常显示,之后对中奖用户信息正常显示
标题:抽奖页面
操作环境:Windows10下的Chrome : 版本 100.0.4896.60(正式版本) (32 位)
测试方式:手工测试
操作步骤:输入localhost:8080进入登录页面,输入以存在的用户进行的登录,登陆后跳转到抽奖设置页面,设置好人员和奖品信息后,点击抽奖跳转到抽奖页面进行抽奖。
| 用例编号 | 输入数据 | 预期结果 | 附件 | 备注 |
| htm-001 | 奖项的个数:1 每个奖项的奖品数:1 每次抽奖人员数:10 选择抽奖人数:1 | 可以进行抽奖 | ||
| htm-002 | 奖项的个数:2 每个奖项的奖品数:20 每次抽奖人员数:5 选择抽奖人数:1 | 可以进行抽奖 | ||
| htm-003 | 奖项的个数:1 每个奖项的奖品数:1 每次抽奖人员数:10 选择抽奖人数:1 | 可以进行抽奖 | ||
| htm-004 | 奖项的个数:2 每个奖项的奖品数:100 每次抽奖人员数:100 选择抽奖人数:20 | 可以进行抽奖 | ||
| htm-005 | 奖项的个数:0 每个奖项的奖品数:0 每次抽奖人员数:100 选择抽奖人数:20 | 不能进行抽奖 | ||
| htm-006 | 奖项的个数:1 每个奖项的奖品数:10 每次抽奖人员数:0 选择抽奖人数:15 | 不能进行抽奖 |