| 序号 | 成本类型 | 说明 | 举例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定成本、变动成本 | 成本=固定成本+产量*变动成本 | |
| 2 | 直接成本 | 项目专用费用 | 材料费、团队成员工资 |
| 3 | 间接成本 | 多个项目共享、分摊的成本 | 公司租赁场地、高层人员工资 |
| 4 | 机会成本 | 为了得到A,放弃B的最大价值 | 3个项目,做A赚50万,做B赚100万,做C赚150万,若做了A项目,则机会成本为150万 |
| 5 | 边际成本 | 每单位新增生产的产品带来的总成本的增量,很低,倾向于运营 | |
| 6 | 沉没成本 | 钱已经花了,但没产生价值,已经打水漂 |



| 序号 | 预算类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 项目预算 | 项目预算=成本基准+管理储备 |
| 2 | 成本基准 | 成本基准=成本主体+应急储备 |

| 序号 | 概念 | 解释 |
|---|---|---|
| 1 | 挣值(EV:earned value) | 已完成工作的价值 |
| 2 | 计划价值(PV:planned value) | 计划到这一天要花多少钱 |
| 3 | 实际成本(AC:actual cost) | 实际花费的总成本 |
例题:
