返回值说明
公共参数
请求地址: https://api-gw.onebound.cn/alimama/item_id
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
| secret | String | 是 | 调用密钥 |
| api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
| cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
| result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
| lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
| version | String | 否 | API版本 |
请求参数
请求参数:id=40948381564&pid=mm_1409800143_2028300495_110837200055&tbname=oneboundcn&hasiteminfo=&extsearch=&tpwd=&shorturl=
参数说明:*id:淘宝天猫的商品ID
*pid:pid
*tbname:淘宝昵称
hasiteminfo:是否输出商品信息,双十一期间不建议启用,1=启用,0=不启用
extsearch:官方查不到券时是否去第三方平台查询,1为启用
tpwd:是否生成淘口令,1为生成,不填则不生成
shorturl:是否需要短链接,1为生成,不填则不生成
响应参数
Version: Date:
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| category_id | Bigint | 0 | 50011699 | |
| coupon_click_url | String | 0 | https://uland.taobao.com/coupon/edetail?e=%2BuiqU8Bj0Rg8Clx5mXPEKnXB7YvSiojIDBSlyuTM89h7q6VTd8uBtuKTRX24fGeCM7Gs5C4JrHr%2F%2BS1Ub4XbPFrAfmbkITguhy%2B9YdupvEI7cLUUcJwlL%2BXDRTKybuFgVmu1M4uBeRyMOmm%2BVf6hv4G0cDpPxNmditM%2FVhktFKPbkA7KHjGVq3ui%2Fn%2FQ7Z5VEPAoyID0lSWH6s3NfzeYtQ%3D%3D&traceId=0b51066316088820682664443e9e80&union_lens=lensId:TAPI@1608882068@212c3a0e_07c4_17698d81b51_12f5@01&src=open_21ds_cn&from=open_21ds_cn_api&sight=open_21ds_cn | 优惠商品链接 |
| item_id | Bigint | 0 | 40948381564 | 商品ID |
| item_url | String | 0 | https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DhT2dqFBxWFlw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64yK8Cckff7TXLWlSKdGSYDs8lZaML8FPPMMgx22UI05YwXdDsbKrOa8HtQRSiSTNvXofHMhd%2B36fuHt8nDfOsCX63toBG52R729x4loqMl%2Fz90iJ8RHD0N6LWMw3EOEsyJN2owMjhufyvKwXUyuo2IidKY1iiyZYO6DH4fAZmCP5QaRdzhHyMtO9VpwJv80PSxgxdTc00KD8%3D&union_lens=lensId:TAPI@1608882068@212c3a0e_07c4_17698d81b51_12f5@01 | 商品链接 |
| max_commission_rate | Float | 0 | 2.9 | |
| reward_info | String | 0 | 0 | |
| has_coupon | String | 0 | false |
请求示例
-- 请求示例 url 默认请求参数已经URL编码处理 curl -i "https://api-gw.onebound.cn/alimama/item_id/?key=<您自己的apiKey>&secret=<您自己的apiSecret>&id=40948381564&pid=mm_1409800143_2028300495_110837200055&tbname=oneboundcn&hasiteminfo=&extsearch=&tpwd=&shorturl="
响应示例
异常示例
相关资料
错误码解释
| 状态代码(error_code) | 状态信息 | 详细描述 | 是否收费 |
|---|---|---|---|
| 0000 | success | 接口调用成功并返回相关数据 | 是 |
| 2000 | Search success but no result | 接口访问成功,但是搜索没有结果 | 是 |
| 4000 | Server internal error | 服务器内部错误 | 否 |
| 4001 | Network error | 网络错误 | 否 |
| 4002 | Target server error | 目标服务器错误 | 否 |
| 4003 | Param error | 用户输入参数错误 | 忽略 |
| 4004 | Account not found | 用户帐号不存在 | 忽略 |
| 4005 | Invalid authentication credentials | 授权失败 | 忽略 |
| 4006 | API stopped | 您的当前API已停用 | 忽略 |
| 4007 | Account stopped | 您的账户已停用 | 忽略 |
| 4008 | API rate limit exceeded | 并发已达上限 | 忽略 |
| 4009 | API maintenance | API维护中 | 忽略 |
| 4010 | API not found with these values | API不存在 | 忽略 |
| 4012 | Please add api first | 请先添加api | 忽略 |
| 4013 | Number of calls exceeded | 调用次数超限 | 忽略 |
| 4014 | Missing url param | 参数缺失 | 忽略 |
| 4015 | Wrong pageToken | 参数pageToken有误 | 忽略 |
| 4016 | Insufficient balance | 余额不足 | 忽略 |
| 4017 | timeout error | 请求超时 | 否 |
| 5000 | unknown error | 未知错误 | 否 |
如何获得此API
https://console.open.onebound.cn/console/?i=pony