目录
个人博客系统分为前台管理和后台管理。
前台管理的功能有用户登录、文章分页展示、文章详情查看、文章评论。
后台管理的功能有用户登录、系统数据展示、文章发布、文章修改、文章删除。

前台使用Spring Boot支持的模板引擎Thymeleaf+jQuery完成页面信息展示。
后台使用Spring MVC+Spring Boot+MyBatis框架进行整合开发。
操作系统:Windows
Java开发包:JDK 8
项目管理工具:Maven 3.6.0
项目开发工具:IntelliJ IDEA
数据库:MySQL
缓存管理工具:Redis 3.2.100
浏览器:谷歌浏览器



5.后台页面
7.后台文章管理列表页面


| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为主键 | 说明 |
| id | int | 11 | 是 | 文章id |
| title | varchar | 50 | 否 | 文章标题 |
| content | longtext | 否 | 文章内容 | |
| created | date | 否 | 创建时间 | |
| modified | date | 否 | 修改时间 | |
| categories | varchar | 200 | 否 | 文章分类 |
| tags | varchar | 200 | 否 | 文章标签 |
| allow_comment | tinyint | 1 | 否 | 是否允许评论(默认1) |
| thumbnail | varchar | 200 | 否 | 文章缩略图 |
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为主键 | 说明 |
| id | int | 11 | 是 | 评论id |
| article_id | int | 11 | 否 | 评论关联的文章id |
| created | date | 否 | 创建时间 | |
| ip | varchar | 200 | 否 | 评论用户所在ip |
| content | text | 否 | 评论内容 | |
| status | varchar | 200 | 否 | 评论状态(默认approved) |
| author | varchar | 200 | 否 | 评论作者名 |
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为主键 | 说明 |
| id | int | 11 | 是 | 文章统计id |
| article_id | int | 11 | 否 | 文章id |
| hits | int | 11 | 否 | 文章点击量 |
| comments_num | int | 11 | 否 | 文章评论量 |
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为主键 | 说明 |
| id | int | 11 | 是 | 用户id |
| username | varchar | 200 | 否 | 用户名 |
| password | varchar | 200 | 否 | 用户密码(加密后的密码) |
| | varchar | 200 | 否 | 用户邮箱 |
| created | date | 否 | 创建时间 | |
| valid | tinyint | 1 | 否 | 是否为有效用户(默认1) |
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为主键 | 说明 |
| id | int | 11 | 是 | 权限id |
| authority | varchar | 200 | 否 | 权限以ROLE_开头 |
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为主键 | 说明 |
| id | int | 11 | 是 | 关联表主键id |
| article_id | int | 11 | 否 | 文章id |
| authority_id | int | 11 | 否 | 权限id |
登录密码默认123456
基于Spring Boot的个人博客系统(源码+数据库)
https://download.csdn.net/download/WHT869706733/87189865