| 编号 | 浏览器 | 长度(字节) |
|---|---|---|
| 1 | IE | 2048 |
| 2 | 360 | 2118 |
| 3 | Firfox | 65536 |
| 4 | Safari | 80000 |
| 5 | Opera | 190000 |
| 6 | Chrome | 8182 |
| 请求方法 | 说明 | 数据库操作 |
|---|---|---|
| post | 新增 | C |
| get | 查询 | R |
| put | 更新 | U |
| delete | 删除 | D |
| code | 描述 |
|---|---|
| 以1开头(1xx) | 服务器收到请求 |
| 以2开头(2xx) | 请求成功 |
| 以3开头(3xx) | 重定向 |
| 以4开头(4xx) | 客户端状态码(由于客户端这边的问题,服务器无法处理。如客户端这边的数据格式不对、权限不足等) |
| 以5开头(5xx) | 服务端状态码(服务器处理出错,服务端内部业务异常或系统异常) |

附
