| 厂商 | 威马 | ||
|---|---|---|---|
| 车型 | W6(百度ANP+AVP车型) | M7 | |
| 上市时间 | 2021 | 2022 | |
| 方案 | 11V5R+1DMS | 11V5R3L+1DMS | |
| 摄像头 | 前视摄像头 | 2 | 2*(8M) |
| 侧视摄像头 | 4 | 4*(8M) | |
| 后视摄像头 | 1 | 1*(8M) | |
| 环视摄像头 | 4 | 4 | |
| DMS摄像头 | 1 | 1 | |
| 雷达 | 毫米波雷达 | 5 | 5 |
| 4D毫米波雷达 | / | / | |
| 超声波雷达 | 12 | 12 | |
| 激光雷达 | / | 3*(速腾聚创M1,125线,905nm) | |
| 域控供应商 | 1*(百度ACU-四喜,伟创力代工) | 1*(德赛西威IPU04) | |
| 辅助驾驶软件供应商 | 百度 | 易航智能 | |
| 高精度地图 | 百度 | 百度 | |
| 芯片 | TI TDA4*2(16TOPS) | 英伟达Orin*4(1016TOPS) | |
| 合作供应商 | |||
• 单车道巡航、
• 自动调速(限速、弯道)、
• 自动超车、
• 智能避让、
• 自主变道、
• 主动避让大车、
• 自动上下匝道、
• 匝道通行、
• 自动汇入/汇出主路、
• 进出服务区、
欢迎补充
欢迎补充
欢迎补充