💖💖更多项目资源,最下方联系我们✨✨✨✨✨✨
目录
https://www.bilibili.com/video/BV15L4y187iv《基于javaweb的学籍管理系统》该项目采用技术:jsp +servlet +mysql+jdbc+css+js等相关技术,项目含有源码、论文、配套开发软件、软件安装教程、项目发布教程等表4.1管理员信息表
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 允许空 |
| userID | int | 4 | no |
| userName | varchar | 50 | yes |
| userP w | varchar | 50 | yes |
说明:管理员信息表用于存放管理员的信息。
表4.2专业信息表
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 允许空 |
| id | int | 4 | no |
| name | varchar | 50 | yes |
| del | varchar | 50 | yes |
说明:用于存放专业的基本信息。
表4.3成绩信息表
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 允许空 |
| id | int | 4 | no |
| stu_id | int | 4 | yes |
| kecheng_id | int | 4 | yes |
| chengji | int | 4 | yes |
| xueji | varchar | 50 | yes |
| del | varchar | 50 | yes |
说明:成绩信息表用来存放成绩的基本信息的。
表4.4奖惩信息表
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 允许空 |
| id | int | 4 | no |
| stu_id | int | 4 | yes |
| shijian | varchar | 50 | yes |
| shuxing | varchar | 50 | yes |
| beizhu | varchar | 500 | yes |
| del | varchar | 50 | yes |
说明:用于存放学生奖惩的基本信息。
表4.5课程信息表
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 允许空 |
| id | int | 4 | no |
| name | varchar | 50 | yes |
| jieshao | varchar | 5000 | yes |
| del | varchar | 50 | yes |
说明:用于存放课程的基本信息。
表4.6学生学籍管理表
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 允许空 |
| id | int | 4 | no |
| xuehao | varchar | 50 | yes |
| name | varchar | 50 | yes |
| sex | varchar | 50 | yes |
| age | varchar | 50 | yes |
| banji_id | varchar | 50 | yes |
| ruxueshijian | varchar | 50 | yes |
| del | varchar | 50 | yes |
说明:用于存放学生的基本信息。
表4.7学生选课信息表
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 允许空 |
| id | int | 4 | no |
| stu_id | int | 4 | yes |
| kecheng_id | int | 4 | yes |
说明:用于存放学生选课的基本信息。








💖💖更多项目资源,最下方联系我们✨✨✨IT实战课堂官网✨✨✨